43 英寸屏幕/ 55 英寸屏幕; 4K 超高清 LCD; 还原真实显示效果
拉丝铝合金框架; 抗冲击钢化玻璃; 超薄外形,优质 LCD 面板
高性能芯片,处理速度快; 接口多样,易于扩展; 全面支持网络、图像、音频、视频等功能
内置多个模板; 支持灵活的分屏设置; 跨区显示自定义内容
10 点触摸屏; 电容式触摸技术
可通过智能手机、平板电脑和电脑访问; 支持定时开关机 在不同时间显示不同内容
支持 PPT 和视频演示模式; 允许上下浏览页面 支持紧急程序切换
支持自定义文件分组; 可在多个数字标牌终端上进行分类
| 主要硬件规格 | ||
| 主板 | CPU | 四核 64 位 Cortex-A55,主频高达 1.92GHz |
| 内存 | 4GB | |
| 存储 | 32GB | |
| 显示屏 | 尺寸 | 43 英寸 |
| 决议 | 1920x1080 | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | |
| 对比度 | 1200:1 | |
| 宽高比 | 16:9/9:16 | |
| 视角 | 上:178°/ 下:178°/ 左:178°/ 右:178° | |
| 可视区域 | 参见尺寸图 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 寿命 | ≥50000 小时 | |
| 多媒体格式 | ||
| 视频格式 | 1080P 解码视频格式,包括 H.264、VP8、RV、WMV、AVSH.263、MPEG4 等,以及 HTML5 视频播放和 Flash 10.1 播放 | |
| 音频格式 | MPEG-1 第 I、I、III 层 2.0 | |
| MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 | ||
| 24 位线性 PCM 7.1 | ||
| MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A1、3GP 等。. | ||
| 图像格式 | BMP、JPEG、PNG、动画 GIF | |
| 系统功能 | |
| 操作系统 | 安卓 11 |
| 语言 | 支持中文和英文 |
| 触摸规格 | |
| 触摸技术 | 电容式触摸 |
| 支持的接触点 | 10 分 |
| 基本界面 | |
| USB 端口 | X 2 |
| RJ45 网络端口 | X 1 |
| HDMI-IN 端口 | X 1 |
| TF 卡插槽 | X 1 |
| 电气规格 | |
| 电源输入 | 交流 100-240 伏~(+/-10%) 50/60 赫兹 |
| 总功率 | ≤110W |
| 运行环境 | |
| 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%,无冷凝 |
| 存储温度 | -10℃至 45 |
| 外观材料 | |
| 框架 | 黑色铝型材 |
| 后盖 | 黑色金属板 |
| 基地 | 黑色金属板 |
| 尺寸 | 参见尺寸图 |
| 外包装 | 中性纸板箱 |
| 配件 | 电源线、合格证、保修卡等。. |
不确定什么适合您的业务需求? 请联系销售专家。我们会尽快回复您。